Клапан газовый запорный с электромагнитным управлением КЗЭУГ-Б
предназначен для использования в качестве запорного элемента трубопроводных магистралей с рабочей средой в виде природного газа, паровой фазы сжиженного углеводородного газа или воздуха.
Технические характеристики:
| Характеристика | КЗЭУГ-Б-15 | КЗЭУГ-Б-20 | КЗЭУГ-Б-20.01 | КЗЭУГ-Б-25 |
| Условный проход, мм | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Рабочее давление (Pр), кПа (кгс/см2) | 5,0 (0,05) | 5,0 (0,05) | 5,0 (0,05) | 5,0 (0,05) |
| Стыковочная резьба (G), « | ½ | ¾ | ¾ | 1 |
| Время срабатывания клапана, с, не более | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры (L×B×H), мм, не более | 85×35×50 | 100×40×55 | 110×50×65 | 110×50×65 |
| Масса клапана, кг, не более | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,45 |
Клапан газовый запорный электромагнитный КЗЭУГ
| Номенклатура | Артикул | Цена |
| Клапан КЗЭУГ- А — 20 Алюминий 100кПА | 01478 | 3 300,00 |
| Клапан КЗЭУГ- А — 25 Алюминий 100кПА | 01273 | 3 500,00 |
| Клапан КЗЭУГ- Б — 20 | 01480 | 3 500,00 |
| Клапан КЗЭУГ- Б — 25 | 0149 | 3 750,00 |
| Клапан КЗЭУГ- Б -15 | 01524 | 2 950,00 |

















